※スマートフォンでご利用の場合は表を横にスクロールしてご覧ください
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなと小学校(向) | 8:40 | 13:45 | ||||||
港南町2丁目 バス停 | 8:41 | 13:46 | ||||||
絵鞆セイコーマート(向) | 8:43 | 13:48 | ||||||
祝津公園入口バス停 | 8:45 | 13:50 | ||||||
ドックバス停(前) | 8:47 | 13:53 | ||||||
小橋内バス停 | 8:49 | 13:55 | ||||||
通船前バス停 | 8:51 | 13:57 | ||||||
観光協会(前) | 8:53 | 13:58 | 17:10 | |||||
室蘭郵便局入口(向) | 8:55 | 14:00 | ||||||
多田歯科医院前 | 8:58 | 14:03 | ||||||
ダイナム中央店(前) | 9:00 | 14:05 | 17:12 | |||||
母恋駅(ビューティーサロンくどう前) | 9:03 | 14:08 | 17:14 | |||||
御前水 谷口歯科(前) | 9:05 | 14:09 | 17:16 | |||||
御崎アパート前 バス停 | 9:06 | 14:10 | 17:17 | |||||
御崎駅 | 9:08 | 14:11 | 17:18 | |||||
ガス会社(向) | 9:09 | 14:14 | 17:19 | |||||
輪西駅 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 14:15 | 15:15 | 17:20 | 18:15 | |
和光商会(向) | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 14:16 | 15:16 | 17:22 | 18:16 | |
末広バス停 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 14:19 | 15:19 | 17:25 | 18:19 | |
東町 神島病院(前) | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 14:20 | 15:20 | 18:20 | ||
寿町3丁目バス停(コープさっぽろ前) | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 14:22 | 15:22 | 18:22 | ||
西口 いしはら質店(はるやま向) | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | ||
サンルート 一方通行(前) | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 14:27 | 15:27 | 18:27 | ||
中島町入り口(遠藤自転車)(前) | 17:32 | |||||||
中島交番(前) | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 14:30 | 15:30 | 17:35 | 18:30 | |
学園着 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 14:35 | 15:35 | 17:40 | 18:35 | |
教習開始時間 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 |
学園発 | 9:45 | 10:45 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中島交番 | 9:50 | 10:50 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 19:50 |
桜蘭中学 | 9:53 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | 19:53 |
宮の森 | 9:55 | 10:55 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:55 |
ターミナル | 9:59 | 10:59 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 19:59 |
汐見 | 10:02 | 11:02 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 20:01 |
輪西 | 10:07 | 11:07 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 20:06 |
御崎 | 13:17 | 16:17 | 20:12 | ||||
母恋 | 13:22 | 16:22 | 20:17 | ||||
室蘭 | 13:29 | 16:29 | 20:24 |
時刻表印刷用PDFデータ
上の時刻表と同様のものを、印刷用に用意しました。
クリックすると時刻表が表示されますので、プリンターに印刷(A4サイズ)等すると、持ち運びが出来る時刻表になります。
※PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader が必要です。