
所在地 |
送迎バス、運行経路・時刻表
港北・本輪西・幌萌・陣屋・白鳥台方面
学園行きバス 時刻表
| 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
| 白鳥台入り口 バス停 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| 白鳥台北公園 バス停 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 本室蘭小学校 バス停 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 白鳥台4丁目 バス停 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 白鳥台5丁目 バス停 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 白鳥台2丁目 バス停 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| ※ 崎守 バス停 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 陣屋 バス停 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 幌萌 バス停 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| 本輪西駅 お好み焼き(前) | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 春雨橋 バス停 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| セブンイレブン(向) | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 港北入り口 バス停 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
| 港北3丁目 バス停 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
| 高平小学校入り口 バス停 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| 港北中央 バス停 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 港北5丁目 バス停 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| | | | | | | |
| 学園着 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| | | | | | | |
| 教習開始時間 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
学園発バス 時刻表
| 学園発 | 10:45 | 11:45 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 19:45 |
| 本輪西駅 | 10:56 | 11:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 降りる場所を早めに運転手に申し出て下さい |
| 陣屋バス停 | 10:58 | 11:58 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 白鳥台入り口 | 11:04 | 12:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
時刻表印刷用PDFデータ
上の時刻表と同様のものを、印刷用に用意しました。
クリックすると時刻表が表示されますので、プリンターに印刷(A4サイズ)等すると、持ち運びが出来る時刻表になります。

※PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader が必要です。